본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 서브메뉴로 바로가기

HOME
产品
大手术LED
LUVIS-M300

LUVIS-M300

Professional LED Light System for Dental Clinic
M300
No. of LED(ea)
  • 84
Intensity(LUX)
  • Max 160,000LUX at 1 M
Endo Mode
  • 8,000LUX, 6 Steps(40,000LUX ~ 160,000LUX)
C.R.I(Ra)
  • 95
Color Temp.(K)
  • 4,300
Head size(cm)
  • 60cm
  • Feature
  • Specifications
  • Line Up
  • How to buy

CIS(通道照明系统)

				通道照明技术有助于防止扩大光源尺寸时可能会出现的光强
				度大幅降低。
				扩大光源尺寸是我们的产品只有5%的强度差异而
				许多其他灯显示强度下降50%。
				通道照明技术将帮助外科医生拥有稳定的良好光源

				混合式LED系统

				混合式光学系统提供节能光源,因此直接发热量也更低
				混合式光学系统使多样化的功能成为可能,
				如色温变化和光焦尺寸变化,而消耗的能量和热量却更少。

				光线均匀

				均匀性是照明光的一个重要特征。
				它也被使用“D50/ D10”来测量。D50和D10是光场中心
				周围的光场直径,光场边缘的光照度达到10%和50%。
				更高水平的均匀性可以维护的照明图案的均匀性而不受光
				焦尺寸的影响。因此,可以优化更大面积的手术的光照性能。

				高强度  正常  宽对焦

				Luvis-M200/ L200提供卓越的均匀度:
				60%(比手术灯的标准要高得多)

				照明深度

				在照明场光照最大强度的点(离发光源表面一米的地方)
				与照明强度最大的点20%光强度点之间的距离,
				在发射光源表面的方向测量(L1),相反的方向为(L2)。
				这些值,加在一起(L1 + L2)带来了照明的深度,
				而不需要重新对焦。 较高的照明深度水平是非常重要的,
				特别是在处理窄和深伤口时

				Luvis-L200
				提供良好的照明深度

				EC×60%:85厘米
				EC×20%:150厘米

				不过热的光

				LED技术让Luvis-M200和L200保持适当温度不会过热。
				操作手术室光时由于光源散发的热会烤干感染的部分而使光的辐射滞留。
				标准的建议不超过1000W/ m2的,
				但所有的LUVIS手术灯照射远低于标准要求的。
				最低的热量排放将在手术过程中保护患者的伤口。

同步直观的控制

				Luvis-M200/ L200采用触摸传感器控制板,
				外科医生只需用手指触摸便可以用它控制光强度,
				聚焦大小和颜色温度。该控制面板与子手柄同步
				以便用户在手术过程中容易触碰控制面板。
				同样在中央把手摄制的快速控制器将帮助外科
				医生集中精力做手术。

				主控制面板  中央把手里的
				快速控制器  可拆卸和高温
				高压灭菌手柄

				焦距调节

				调整光焦尺寸到适合您的工作区,
				以消除边缘区域的错觉。

				最大  30厘米/分  20厘米
				6步调整

				高强度  正常  宽对焦

				光焦尺寸  光焦尺寸  光焦尺寸


				稀释效应

				所有的医疗灯经过了稀释测试,
				以确保适当的稀释性能,
				该性能对医疗手术的表现非常关键。
				Luvis-M200/ L200相比较于
				其他任何现有的医疗照明有更
				良好的稀释作用。

				色温调整

				3步色温(3,800K/4,300K/4,800K)
				调整将帮助外科医生找到更合适,
				舒适的光色