Opción 1 |
|
---|---|
Opción 2 |
|
Instalación |
|
Intensidad Luminosa |
|
IRC (Ra) |
|
Temperatura de Color |
|
Dimensión de Patrón |
|
Distancia focal |
|
Luvis-M100 | Luvis-L100 | |
---|---|---|
imágenes | ||
Opción 1 | Tipo Techo | Tipo Techo |
Opción 2 | Gris | Gris |
Instalación | En el Techo | En el Techo |
Intensidad Luminosa | Max. 120,000 Lux | Max. 160,000 Lux |
IRC (Ra) | 95 | 95 |
Temperatura de Color | 4,800K | 4,800K |
Dimensión de Patrón | 20 x 30 cm(circle) | 20 x 35 cm(circle) |
Distancia focal | 1M | 1M |
Dimensión de cabeza | 65 cm | 73 cm |
Potencia de consumo | 150W | 200W |
Potencia de entrada | 90~264Vac, 50/60Hz | 90~264Vac, 60Hz |
LEDs | 96ea | 128ea |
Vida útil del LED | 50,000hr (20yr : 8hr/día) | 50,000hr (20yr : 8hr/día) |
Participating site