M310 | |
---|---|
No. of LED(ea) |
|
Intensity(LUX) |
|
Endo Mode |
|
C.R.I(Ra) |
|
Color Temp.(K) |
|
Head size(cm) |
|
Luvis-M200 | Luvis-M300 | Luvis-L200 | |
---|---|---|---|
imágenes | |||
Opción 1 | Tipo Techo | Tipo Techo | Tipo Techo |
Opción 2 | Gris | Gris | Gris |
Instalación | En el Techo | En el Techo | En el Techo |
Intensidad Luminosa | Max. 120,000 Lux | Max. 160,000 Lux | Max. 160,000 Lux |
IRC (Ra) | 95 | 95 | 95 |
Temperatura de Color | 4,300K | 4,300K | 4,300K / 4,300K / 4,800K |
Dimensión de Patrón | 20 x 30 cm(circle) | 20 x 30 cm(circle) | 20 x 30 cm(circle) |
Distancia focal | 1M | 1M | 1M |
Dimensión de cabeza | 50 cm | 60 cm | 67 cm |
Potencia de consumo | 85W | 125W | 125W |
Potencia de entrada | 100~264Vac, 50/60Hz | 100~264Vac, 50/60Hz | 100~264Vac, 50/60Hz |
LEDs | 54ea | 84ea | 96ea |
Vida útil del LED | 50,000hr (20yr : 8hr/día) | 50,000hr (20yr : 8hr/día) | 50,000hr (20yr : 8hr/día) |
Participating site